| Tsheb parameters
| Qauv | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Emission txheem | Euro 3 | |
| Hwj chim | 115 kwv | |
| Tsav hom | Tsheb Tsav Tsheb | |
| Log puag | 3800mm | |
| Qauv | Ob chav cab | |
| Rooj configuration | 2+3 | |
| Tank Capacity | 3000kg dej + 900kg ua npuas ncauj | |
| Lub tshuab hluav taws xob
| Lub tshuab hluav taws xob | CB10/30 li qub siab hluav taws twj tso kua mis |
| Ntws | 30 l/s | |
| Siab | 1.0MPA | |
| Qhov chaw | Qab | |
| Hluav Taws Saib Xyuas
| Qauv | PL24 |
| Ntws | 24 l/s | |
| Dej Ntau | ≥45m | |
| Ua Npuas Ncauj | ≥ 40m | |
| Siab | 1.0 Mpa |